<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentar di: Cara Mengubah Foto Berwarna Menjadi Sketsa atau Lukisan Pensil di Photoshop	</title>
	<atom:link href="https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/</link>
	<description>Berbagi Info &#38; Tips Trik Menarik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2022 12:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Oleh: InfoMenarik		</title>
		<link>https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/#comment-1526</link>

		<dc:creator><![CDATA[InfoMenarik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2015 10:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://info-menarik.net/?p=2733#comment-1526</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/#comment-1450&quot;&gt;Widiani&lt;/a&gt;.

Dicoba saja mas semoga bermanfa&#039;at.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/#comment-1450">Widiani</a>.</p>
<p>Dicoba saja mas semoga bermanfa&#8217;at.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: Widiani		</title>
		<link>https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/#comment-1450</link>

		<dc:creator><![CDATA[Widiani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 06:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://info-menarik.net/?p=2733#comment-1450</guid>

					<description><![CDATA[Hasilnyaa, keren... terima kasih tutorialnya :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasilnyaa, keren&#8230; terima kasih tutorialnya :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: InfoMenarik		</title>
		<link>https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/#comment-1408</link>

		<dc:creator><![CDATA[InfoMenarik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 14:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://info-menarik.net/?p=2733#comment-1408</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/#comment-1395&quot;&gt;Achmad Fazri&lt;/a&gt;.

Silakan mas dicoba dulu tutorialnya ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/#comment-1395">Achmad Fazri</a>.</p>
<p>Silakan mas dicoba dulu tutorialnya &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: Achmad Fazri		</title>
		<link>https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/#comment-1395</link>

		<dc:creator><![CDATA[Achmad Fazri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 16:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://info-menarik.net/?p=2733#comment-1395</guid>

					<description><![CDATA[Udah lama tidak otak atik PS, jd penasaran dgn tutornya mas... saya coba dlu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Udah lama tidak otak atik PS, jd penasaran dgn tutornya mas&#8230; saya coba dlu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: InfoMenarik		</title>
		<link>https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/#comment-1392</link>

		<dc:creator><![CDATA[InfoMenarik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 15:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://info-menarik.net/?p=2733#comment-1392</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/#comment-1383&quot;&gt;santika&lt;/a&gt;.

Dicoba saja mba, ini ga rumit ko.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/#comment-1383">santika</a>.</p>
<p>Dicoba saja mba, ini ga rumit ko.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: InfoMenarik		</title>
		<link>https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/#comment-1391</link>

		<dc:creator><![CDATA[InfoMenarik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 15:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://info-menarik.net/?p=2733#comment-1391</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/#comment-1382&quot;&gt;okutan48&lt;/a&gt;.

Ok mas terimakasih atas kunjungannya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/#comment-1382">okutan48</a>.</p>
<p>Ok mas terimakasih atas kunjungannya.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: InfoMenarik		</title>
		<link>https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/#comment-1390</link>

		<dc:creator><![CDATA[InfoMenarik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 15:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://info-menarik.net/?p=2733#comment-1390</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/#comment-1381&quot;&gt;media2give&lt;/a&gt;.

Iya gan tidak susah ko hanya beberapa langkah saja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/#comment-1381">media2give</a>.</p>
<p>Iya gan tidak susah ko hanya beberapa langkah saja.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: InfoMenarik		</title>
		<link>https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/#comment-1387</link>

		<dc:creator><![CDATA[InfoMenarik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 15:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://info-menarik.net/?p=2733#comment-1387</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/#comment-1376&quot;&gt;SuperNifz&lt;/a&gt;.

Ok mas, ma&#039;af komentarnya saya edit karena ada link aktifknya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/#comment-1376">SuperNifz</a>.</p>
<p>Ok mas, ma&#8217;af komentarnya saya edit karena ada link aktifknya.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: santika		</title>
		<link>https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/#comment-1383</link>

		<dc:creator><![CDATA[santika]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 10:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://info-menarik.net/?p=2733#comment-1383</guid>

					<description><![CDATA[sepertinya sangat menarik  mas, sayangnya aku kurang begitu faham memakai aplikasi photoshop, mungkin kedepannya bisa yah..  trims..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sepertinya sangat menarik  mas, sayangnya aku kurang begitu faham memakai aplikasi photoshop, mungkin kedepannya bisa yah..  trims..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: okutan48		</title>
		<link>https://info-menarik.net/cara-membuat-gambar-sketsa-pensil/#comment-1382</link>

		<dc:creator><![CDATA[okutan48]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 05:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://info-menarik.net/?p=2733#comment-1382</guid>

					<description><![CDATA[pas ini caranya utk yg baru belajar teknik sketsa di photoshop
thanks tutorialnya mas..
kunjungi balik ya :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pas ini caranya utk yg baru belajar teknik sketsa di photoshop<br />
thanks tutorialnya mas..<br />
kunjungi balik ya :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
