Info Menarik Harga Hardisk Baru Paling Baik – Rasanya kurang lengkap jika sebelumnya sering membahas partisi hardisk namun tidak memberikan daftar harga hardisk baru. Info harga hardisk baru yang akan saya bagikan adalah hanya hardisk internal saja. Dan daftar harga hardisk terbaru internal ini saya dapatkan dari berbagai sumber. Selanjutnya Anda jangan mempunyai anggapan kalau saya sekarang alih profesi menjadi jualan hardisk internal baru. Namun tulisan ini hanya sebagai informasi saja bagi Anda yang mungkin membutuhkan daftar harga hardisk paling uptodate sebelum memutuskan untuk membelinya di toko komputer.
Baca Juga : Cara Partisi Hardisk Ketika Install Windows
Sebelum dilanjut ke daftar harga hardisk terbaru internal, sebaiknya kita pelajari dulu pengertian, fungsi dan jenis-jenis hardisk.
Pengertian, Fungsi, dan Jenis-jenis Hardisk
Hardisk adalah komponen komputer yang sering juga disebut sebagai perangkat keras (hardware). Peranan utama hardisk adalah untuk menyimpan data-data. Semua program yang diinstall kedalam komputer disimpannya didalam hardisk. Selain itu hardisk bisa kita gunakan untuk menyimpan data penting seperti dokumen pengetikan, foto-foto, lagu, video, dan lain-lain. Jika kita menyimpan data didalam hardisk yang sudah terpasang di komputer, tidak perlu khawatir kalau data tersebut akan hilang walaupun komputer kita matikan. Kecuali kalau memang hardisknya rusak, terjadi bad sector, atau disembunyikan oleh virus.
Baca Juga : Cara Melindungi Komputer Dari Serangan Virus
Hardisk mempunyai kapasitas daya simpan, semakin besar kapasitasnya tentu akan semakin besar juga untuk bisa menampung data-data. Kapasitas hardisk ini bisanya menggunakan istilah GB (Giga Byte) dan TB (Tera Byte). Sudah tidak ada lagi jenis hardisk yang mempunyai kapasitas menggunakan istilah MB (Mega Byte). Untuk perbandingan ukuran 1 GB adalah 1000 MB dan ukuran 1 TB adalah 1000 GB. Sampai saat ini, kapasitas hardisk yang saya tahu sudah mencapai ukuran 5 TB atau 5000 GB.
Baca Juga : Cara Melakukan Partisi Hardisk Windows Hiren’s BootCD
Adapun jenis hardisk dibagi menjadi dua macam, Hardisk ATA dan Hardisk SATA. Hardisk jenis ATA (Advanced Technology Attachment) adalah tipe jenis jadul (jaman dulu). Karena jenis ini adalah jenis hardisk pertama kali ada yang saya tahu. Kapasitas hardisk ATA minimal memiliki kapasitas 10 GB dan maksimal hanya sampai 320 GB saja. Hardisk tipe ATA ini biasanya memiliki body lebih besar daripada tipe SATA yang memiliki konektor sampai 40 pin selain pin power. Selain itu hardisk jenis ATA ini biasanya memiliki jumper untuk mengatur posisi primary dan master hardisk ketika dihubungkan dengan motherboard.
Baca Juga : Cara Mempercepat Kinerja Komputer Paling Mujarab
Selain jenis ATA selanjutnya jenis hardisk ini adalah tipe SATA (Serial Advanced Technology Attachment). Keunggulan hardisk jenis SATA adalah kinerjanya lebih cepat daripada jenis hardisk sebelumnya, ATA. Hardisk jenis SATA memiliki body lebih ramping dan ringan, ditandai dengan memiliki 7 pin untuk power dan 4 pin untuk data. Fasilitas jumper di hardisk jenis SATA sudah tidak dibenamkan lagi. Selain kinerjanya cepat, hardisk jenis SATA kapasitasnya sangat besar. Dimulai dari kapasitas 80 GB sampai dengan 5 TB.
Berikut Info Menarik Daftar Harga Hardisk Baru Internal Paling Baik
Merk dan Spesifikasi | Harga |
Fujitsu 250 GB Sata 2,5 Inch | 375.000 |
Fujitsu 250 GB Sata 7200 RPM 2,5 Inch | 450.000 |
Fujitsu 320 GB Sata 2,5 Inch | 400.000 |
Fujitsu 80 GB IDE 2,5 Inch | 375.000 |
Hitachi 1 TB Sata 2,5 Inch | 795.000 |
Hitachi 1 TB Sata 7200 RPM 2,5 Inch | 860.000 |
Hitachi 1 TB SATAIII 3,5 Inch | 490.000 |
Hitachi 160 GB IDE 3,5 Inch | 165.000 |
Hitachi 160 GB Sata 2,5 Inch | 335.000 |
Hitachi 160 GB SATAII / SATAIII 3,5 Inch | 200.000 |
Hitachi 2 TB SATAIII 3,5 Inch | 995.000 |
Hitachi 250 GB Sata 2,5 Inch | 375.000 |
Hitachi 250 GB Sata 7200 RPM 2,5 Inch | 500.000 |
Hitachi 250 GB SATAII / SATAIII 3,5 Inch | 270.000 |
Hitachi 3 TB SATAIII 3,5 Inch | 1.255.000 |
Hitachi 320 GB Sata 2,5 Inch | 425.000 |
Hitachi 320 GB SATAII / SATAIII 3,5 Inch | 300.000 |
Hitachi 4 TB SATAIII 3,5 Inch | 1.760.000 |
Hitachi 500 GB Sata 2,5 Inch | 545.000 |
Hitachi 500 GB Sata 7200 RPM 2,5 Inch | 585.000 |
Hitachi 500 GB SATAII / SATAIII 3,5 Inch | 435.000 |
Samsung 1 TB Sata 2,5 Inch | 700.000 |
Samsung 1 TB SATAIII 3,5 Inch | 495.000 |
Samsung 160 GB IDE 2,5 Inch | 820.000 |
Samsung 160 GB SATAII / SATAIII 3,5 Inch | 210.000 |
Samsung 2 TB SATAIII 3,5 Inch | 855.000 |
Samsung 250 GB SATAII / SATAIII 3,5 Inch | 275.000 |
Samsung 320 GB Sata 2,5 Inch | 365.000 |
Samsung 320 GB SATAII / SATAIII 3,5 Inch | 325.000 |
Samsung 500 GB Sata 2,5 Inch | 465.000 |
Samsung 500 GB SATAII / SATAIII 3,5 Inch | 445.000 |
Samsung 640 GB Sata 2,5 Inch | 520.000 |
Samsung 750 GB Sata 7200 RPM 2,5 Inch | 535.000 |
Seagate 1 TB Sata 2,5 Inch | 895.000 |
Seagate 1 TB SATAII / SATAIII 3,5 Inch | 660.000 |
Seagate 1 TB SATAIII Constellation ES 3,5 Inch | 1.260.000 |
Seagate 120 GB Sata 2,5 Inch | 370.000 |
Seagate 160 GB IDE 3,5 Inch | 390.000 |
Seagate 160 GB Sata 2,5 Inch | 395.000 |
Seagate 160 GB SATAII 3,5 Inch | 195.000 |
Seagate 2 TB Sata 2,5 Inch | 1.695.000 |
Seagate 2 TB SATAIII 3,5 Inch | 1.020.000 |
Seagate 2 TB SATAIII Constellation ES 3,5 Inch | 1.860.000 |
Seagate 2 TB SATAIII XT 3,5 Inch | 1.460.000 |
Seagate 250 GB Sata 2,5 Inch | 425.000 |
Seagate 250 GB SATAII 3,5 Inch | 470.000 |
Seagate 3 TB SATAIII 3,5 Inch | 1.380.000 |
Seagate 3 TB SATAIII Constellation ES 3,5 Inch | 2.455.000 |
Seagate 3 TB SATAIII XT 3,5 Inch | 1.955.000 |
Seagate 320 GB Sata 2,5 Inch | 435.000 |
Seagate 320 GB SATAII 3,5 Inch | 500.000 |
Seagate 4 TB SATAIII 3,5 Inch | 1.935.000 |
Seagate 4 TB SATAIII Constellation ES 3,5 Inch | 2.955.000 |
Seagate 40 GB SATAII 3,5 Inch | 120.000 |
Seagate 500 GB IDE 3,5 Inch | 690.000 |
Seagate 500 GB Sata 2,5 Inch | 565.000 |
Seagate 500 GB Sata 7200 RPM 2,5 Inch | 600.000 |
Seagate 500 GB SATAIII 3,5 Inch | 575.000 |
Seagate 640 GB Sata 2,5 Inch | 565.000 |
Seagate 640 GB Sata 7200 RPM 2,5 Inch | 700.000 |
Seagate 750 GB Sata 2,5 Inch | 585.000 |
Seagate 750 GB Sata 7200 RPM 2,5 Inch | 700.000 |
Seagate 80 GB IDE 2,5 Inch | 600.000 |
Seagate 80 GB IDE 3,5 Inch | 290.000 |
Seagate 80 GB Sata 2,5 Inch | 350.000 |
Seagate 80 GB SATAII 3,5 Inch | 135.000 |
Toshiba 1 TB Sata 2,5 Inch | 745.000 |
Toshiba 1 TB SATAIII 3,5 Inch | 630.000 |
Toshiba 160 GB SATAII / SATAIII 3,5 Inch | 235.000 |
Toshiba 2 TB SATAIII 3,5 Inch | 975.000 |
Toshiba 250 GB Sata 2,5 Inch | 365.000 |
Toshiba 2TB Sonance For CCTV SATAIII 7200RPM 3,5 Inch | 1.355.000 |
Toshiba 3 TB SATAIII 3,5 Inch | 1.265.000 |
Toshiba 320 GB Sata 2,5 Inch | 410.000 |
Toshiba 320 GB SATAII / SATAIII 3,5 Inch | 300.000 |
Toshiba 3 TB Sonance For CCTV SATAIII 7200RPM 3,5 Inch | 1.775.000 |
Toshiba 4 TB SATAIII 3,5 Inch | 1.760.000 |
Toshiba 4 TB Sonance For CCTV SATAIII 7200RPM 3,5 Inch | 2.485.000 |
Toshiba 5 TB SATAIII 3,5 Inch | 2.685.000 |
Toshiba 500 GB Sata 2,5 Inch | 535.000 |
Toshiba 500 GB Sata 7200 RPM 2,5 Inch | 585.000 |
Toshiba 500 GB SATAIII 3,5 Inch | 535.000 |
Toshiba 5TB Sonance For CCTV SATAIII 7200RPM 3,5 Inch | 3.210.000 |
Toshiba 750 GB Sata 2,5 Inch | 545.000 |
Toshiba 80 GB IDE 2,5 Inch | 355.000 |
Toshiba 80 GB SATAII 3,5 Inch | 175.000 |
Western Digital 1 TB Sata 2,5 Inch | 800.000 |
Western Digital 1 TB SATAII / SATAIII 3,5 Inch | 670.000 |
Western Digital 1 TB SATAII / SATAIII AV GP 3,5 Inch | 750.000 |
Western Digital 1 TB SATAII / SATAIII Enterprise 3,5 Inch | 1.100.000 |
Western Digital 1 TB SATAIII Caviar Black 3,5 Inch | 985.000 |
Western Digital 1 TB SATAIII Purple 3,5 Inch | 750.000 |
Western Digital 1.5 TB SATAII / SATAIII 3,5 Inch | 765.000 |
Western Digital 160 GB IDE 3,5 Inch | 370.000 |
Western Digital 160 GB Sata 2,5 Inch | 355.000 |
Western Digital 160 GB SATAII / SATAIII AV GP 3,5 Inch | 355.000 |
Western Digital 160 GB SATAII 3,5 Inch | 180.000 |
Western Digital 2 TB SATAII / SATAIII 3,5 Inch | 1.010.000 |
Western Digital 2 TB SATAII / SATAIII Enterprise 3,5 Inch | 2.360.000 |
Western Digital 2 TB SATAIII Caviar Black 3,5 Inch | 1.795.000 |
Western Digital 2 TB SATAIII NAS RE 3,5 Inch | 2.360.000 |
Western Digital 2 TB SATAIII Purple 3,5 Inch | 1.130.000 |
Western Digital 2 TB SATAIII Red 3,5 Inch | 1.300.000 |
Western Digital 250 GB Sata 2,5 Inch | 375.000 |
Western Digital 250 GB Sata 7200 RPM 2,5 Inch | 535.000 |
Western Digital 250 GB SATAII / SATAIII 3,5 Inch | 325.000 |
Western Digital 250 GB SATAII / SATAIII AV GP 3,5 Inch | 430.000 |
Western Digital 3 TB SATAII / SATAIII Enterprise 3,5 Inch | 3.560.000 |
Western Digital 3 TB SATAIII Caviar Black 3,5 Inch | 2.375.000 |
Western Digital 3 TB SATAIII Caviar Black Versi 2 3,5 Inch | 2.375.000 |
Western Digital 3 TB SATAIII Green 3,5 Inch | 1.400.000 |
Western Digital 3 TB SATAIII NAS RE 3,5 Inch | 3.560.000 |
Western Digital 3 TB SATAIII Purple 3,5 Inch | 1.510.000 |
Western Digital 3 TB SATAIII Red 3,5 Inch | 1.655.000 |
Western Digital 320 GB Sata 2,5 Inch | 395.000 |
Western Digital 320 GB Sata 7200 RPM 2,5 Inch | 555.000 |
Western Digital 320 GB SATAII / SATAIII 3,5 Inch | 500.000 |
Western Digital 4 TB SATAIII Caviar Black 3,5 Inch | 3.190.000 |
Western Digital 4 TB SATAIII Caviar Black Versi 2 3,5 Inch | 3.190.000 |
Western Digital 4 TB SATAIII Green 3,5 Inch | 1.930.000 |
Western Digital 4 TB SATAIII Purple 3,5 Inch | 2.175.000 |
Western Digital 4 TB SATAIII Red 3,5 Inch | 2.270.000 |
Western Digital 40 GB SATAII 3,5 Inch | 150.000 |
Western Digital 5 TB SATAIII Green 3,5 Inch | 2.655.000 |
Western Digital 5 TB SATAIII Red 3,5 Inch | 3.090.000 |
Western Digital 500 GB Sata 2,5 Inch | 585.000 |
Western Digital 500 GB Sata 7200 RPM 2,5 Inch | 595.000 |
Western Digital 500 GB SATAII / SATAIII 3,5 Inch | 590.000 |
Western Digital 500 GB SATAIII Caviar Black Versi 2 3,5 Inch | 845.000 |
Western Digital 6 TB SATAIII Green 3,5 Inch | 3.230.000 |
Western Digital 6 TB SATAIII Purple 3,5 Inch | 3.300.000 |
Western Digital 6 TB SATAIII Red 3,5 Inch | 3.670.000 |
Western Digital 640 GB Sata 2,5 Inch | 635.000 |
Western Digital 640 GB SATAII / SATAIII 3,5 Inch | 590.000 |
Western Digital 750 GB Sata 2,5 Inch | 700.000 |
Western Digital 80 GB IDE 2,5 Inch | 600.000 |
Western Digital 80 GB IDE 3,5 Inch | 280.000 |
Western Digital 80 GB SATAII 3,5 Inch | 170.000 |
Mungkin hanya itu saja tulisan tentang info menarik harga hardisk terbaru internal. Jangan lupa kalau sudah membeli hardisk sebaiknya Anda partisi dulu hardisknya ketika sedang melakukan install Windows. Apalagi jika hardisk yang Anda beli kapasitasnya sangat besar. Semoga bermanfa’at.
makasih mas infonya kebetulan saya nyari referensi harga harddisk