<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentar di: Penasaran dengan Hasil UKG Kemendikbud? Inilah Hasil UKG di Tahun 2015	</title>
	<atom:link href="https://info-menarik.net/hasil-ukg-kemendikbud-tahun-2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://info-menarik.net/hasil-ukg-kemendikbud-tahun-2015/</link>
	<description>Berbagi Info &#38; Tips Trik Menarik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Feb 2025 12:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Oleh: Khadijah Nur Indah		</title>
		<link>https://info-menarik.net/hasil-ukg-kemendikbud-tahun-2015/#comment-58995</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khadijah Nur Indah]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 12:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://info-menarik.net/?p=9520#comment-58995</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://info-menarik.net/hasil-ukg-kemendikbud-tahun-2015/#comment-24008&quot;&gt;Ardi&lt;/a&gt;.

Apakah yg sudah lulus ukg 2015 harus ikut pretest untuk mengikuti PPG 2022?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://info-menarik.net/hasil-ukg-kemendikbud-tahun-2015/#comment-24008">Ardi</a>.</p>
<p>Apakah yg sudah lulus ukg 2015 harus ikut pretest untuk mengikuti PPG 2022?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: Khadijah Nur Indah		</title>
		<link>https://info-menarik.net/hasil-ukg-kemendikbud-tahun-2015/#comment-58994</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khadijah Nur Indah]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 12:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://info-menarik.net/?p=9520#comment-58994</guid>

					<description><![CDATA[Apakah yg sudah lulus ukg 2015 harus ikut pretest untuk mengikuti PPG 2022?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apakah yg sudah lulus ukg 2015 harus ikut pretest untuk mengikuti PPG 2022?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: Marlon Nababan		</title>
		<link>https://info-menarik.net/hasil-ukg-kemendikbud-tahun-2015/#comment-44117</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marlon Nababan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 03:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://info-menarik.net/?p=9520#comment-44117</guid>

					<description><![CDATA[Penilaian,maunya akurat.
Mendapat piagam penghargaan pada UKG 2015 .Sebagai juara 3 seKab. Tapanuli Tengah.Dan 2x Diklat SIM GPO 2016 dan SIM PKB 2017 dan ketua Komunitas.Dan sebagai Mentor dan Fasilitator.Pada 01-03-2013 saya sudah Gol III/a. Dan itulah pangkat saya sampai sekarang.Mohon tanggapan dan bantuan Bpk/Ibu yang membaca surat ini
2016 menjadi 5 merah dari10 K.Kompetensi.Tahun 2018 menjadi 9 merah,hanya KK ke10 yang memenuhi.
Saya akui saya hanya tamat SPG Neg.Sibolga TP1983/1984.Kalau memang,saya tak layak lagi untuk mendidik dan mengajar di Sekolah Dasar,saya terima,daripada nanti saya sakit Struk melihat,merasakan pahitnya nasibku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Penilaian,maunya akurat.<br />
Mendapat piagam penghargaan pada UKG 2015 .Sebagai juara 3 seKab. Tapanuli Tengah.Dan 2x Diklat SIM GPO 2016 dan SIM PKB 2017 dan ketua Komunitas.Dan sebagai Mentor dan Fasilitator.Pada 01-03-2013 saya sudah Gol III/a. Dan itulah pangkat saya sampai sekarang.Mohon tanggapan dan bantuan Bpk/Ibu yang membaca surat ini<br />
2016 menjadi 5 merah dari10 K.Kompetensi.Tahun 2018 menjadi 9 merah,hanya KK ke10 yang memenuhi.<br />
Saya akui saya hanya tamat SPG Neg.Sibolga TP1983/1984.Kalau memang,saya tak layak lagi untuk mendidik dan mengajar di Sekolah Dasar,saya terima,daripada nanti saya sakit Struk melihat,merasakan pahitnya nasibku.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: agus cis		</title>
		<link>https://info-menarik.net/hasil-ukg-kemendikbud-tahun-2015/#comment-33028</link>

		<dc:creator><![CDATA[agus cis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 11:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://info-menarik.net/?p=9520#comment-33028</guid>

					<description><![CDATA[Kalau mau kasi koment jangan di web beginian cari situs resmi pemerintah yang kira kira bisa memberikan solusi buat nssib kita.  Disitus beginian percumah biar anda komen masalah apapun ga ada solusi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau mau kasi koment jangan di web beginian cari situs resmi pemerintah yang kira kira bisa memberikan solusi buat nssib kita.  Disitus beginian percumah biar anda komen masalah apapun ga ada solusi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: Aurelia		</title>
		<link>https://info-menarik.net/hasil-ukg-kemendikbud-tahun-2015/#comment-30849</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2017 12:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://info-menarik.net/?p=9520#comment-30849</guid>

					<description><![CDATA[Bagaimana jika kita tidak mengikuti Pretest 2017. APa no UKG masih dapat digunakan pada simpkb dan MGMP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bagaimana jika kita tidak mengikuti Pretest 2017. APa no UKG masih dapat digunakan pada simpkb dan MGMP</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: Artiyas Tinawati		</title>
		<link>https://info-menarik.net/hasil-ukg-kemendikbud-tahun-2015/#comment-30572</link>

		<dc:creator><![CDATA[Artiyas Tinawati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 15:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://info-menarik.net/?p=9520#comment-30572</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://info-menarik.net/hasil-ukg-kemendikbud-tahun-2015/#comment-23855&quot;&gt;ahmad said&lt;/a&gt;.

Aku sdh mengajar sejak taun 1992 sampe sekarang,aku blm punya NUPTK dan blm mendapat sertifikasi,adakah yg bisa membantuku?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://info-menarik.net/hasil-ukg-kemendikbud-tahun-2015/#comment-23855">ahmad said</a>.</p>
<p>Aku sdh mengajar sejak taun 1992 sampe sekarang,aku blm punya NUPTK dan blm mendapat sertifikasi,adakah yg bisa membantuku?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: ara		</title>
		<link>https://info-menarik.net/hasil-ukg-kemendikbud-tahun-2015/#comment-26664</link>

		<dc:creator><![CDATA[ara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 14:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://info-menarik.net/?p=9520#comment-26664</guid>

					<description><![CDATA[permisi
ada yang masih simpan hasil pengumuman ukg 2015 ga?
aku buka di web yang direkomendasiin di atas uda ga bisa

tx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>permisi<br />
ada yang masih simpan hasil pengumuman ukg 2015 ga?<br />
aku buka di web yang direkomendasiin di atas uda ga bisa</p>
<p>tx</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: rena		</title>
		<link>https://info-menarik.net/hasil-ukg-kemendikbud-tahun-2015/#comment-24973</link>

		<dc:creator><![CDATA[rena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 13:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://info-menarik.net/?p=9520#comment-24973</guid>

					<description><![CDATA[Nilai ukg bukan tolak ukur untuk peningkatan kinerja guru..kinerja guru tidak bisa hanya berdasarkan ukg..toh fakta dilapangan yang bicara..guru yang mampu dalam segala bidang untuk mendapatkan NUPTK aj masih dipersulit..ukg nilai melebihi target jg ndak bs mendapatkan tunjangan sertifikasi ato yg lainnya klo persyaratan pakai nuptk..ikut daring jg rasanya udah males...cape dimata cape dihati...malahan pemerintah skrg ini tidak peduli bahkan isunya mau menghapus seluruh tunjangan guru non pns ....sudah susah tambah susaah...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nilai ukg bukan tolak ukur untuk peningkatan kinerja guru..kinerja guru tidak bisa hanya berdasarkan ukg..toh fakta dilapangan yang bicara..guru yang mampu dalam segala bidang untuk mendapatkan NUPTK aj masih dipersulit..ukg nilai melebihi target jg ndak bs mendapatkan tunjangan sertifikasi ato yg lainnya klo persyaratan pakai nuptk..ikut daring jg rasanya udah males&#8230;cape dimata cape dihati&#8230;malahan pemerintah skrg ini tidak peduli bahkan isunya mau menghapus seluruh tunjangan guru non pns &#8230;.sudah susah tambah susaah&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: virlify		</title>
		<link>https://info-menarik.net/hasil-ukg-kemendikbud-tahun-2015/#comment-24613</link>

		<dc:creator><![CDATA[virlify]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 14:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://info-menarik.net/?p=9520#comment-24613</guid>

					<description><![CDATA[Saya bukan PNS, tidak dapat sertifikasi, juga bukan guru sertifikasi. Nilai UKG saya bagus, paling bagus di sekolah, se-gugus, mungkin juga se-UPTD, ato bahkan mungkin se-kabupaten, tidak ikut model pembelajaran daring karena itu bukan saya banget. Bukan karena apa-apa, tidak juga karena siapa-siapa, karena saya memang bisa! Saya ngak peduli sama pemerintah, tidak peduli sama orang belum/tidak pintar tidak mau pintar, saya hanya peduli sama hal yang baik dan benar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saya bukan PNS, tidak dapat sertifikasi, juga bukan guru sertifikasi. Nilai UKG saya bagus, paling bagus di sekolah, se-gugus, mungkin juga se-UPTD, ato bahkan mungkin se-kabupaten, tidak ikut model pembelajaran daring karena itu bukan saya banget. Bukan karena apa-apa, tidak juga karena siapa-siapa, karena saya memang bisa! Saya ngak peduli sama pemerintah, tidak peduli sama orang belum/tidak pintar tidak mau pintar, saya hanya peduli sama hal yang baik dan benar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: sukristanto		</title>
		<link>https://info-menarik.net/hasil-ukg-kemendikbud-tahun-2015/#comment-24102</link>

		<dc:creator><![CDATA[sukristanto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 02:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://info-menarik.net/?p=9520#comment-24102</guid>

					<description><![CDATA[biasalah sejak dulu kala pejabat hanya melihat berdasar laporan saja..mereka g pernah cek kebawah..kalo mereka mau cek kebawah pasti hasilnya akan beda.. TEORI HEBAT tapi HASIL NIHIL.. menghambur-hamburkan uang rakyat saja..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>biasalah sejak dulu kala pejabat hanya melihat berdasar laporan saja..mereka g pernah cek kebawah..kalo mereka mau cek kebawah pasti hasilnya akan beda.. TEORI HEBAT tapi HASIL NIHIL.. menghambur-hamburkan uang rakyat saja..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
